Система видеонаблюдения вертолета СВВ-1А
Система предназначена для формирования видеоизображений окружающего пространства и элементов конструкции вертолета, недоступных для визуального контроля экипажем, преобразования и передачи телевизионных сигналов на бортовые многофункциональные индикаторы с целью ситуационной информированности экипажа.
- Преобразование видеоданных от камер из состава изделия СВВ-1А в видеосигналы формата PAL (XGA), коммутацию и выдачу данных видеосигналов формата PAL (XGA) по двум независимым каналам для отображения на два МФИ;
- Взаимодействие с бортовым оборудованием разовыми командами и по линиям связи последовательным кодом согласно ГОСТ 18977, РТМ 1495-75 (изменение 2)
- Прием по двум независимым каналам видеосигналов формата XGA от бортового оборудования, коммутацию и выдачу видеосигналов формата XGA по двум независимым каналам для отображения на два МФИ.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Количество входных каналов источников видеосигналов XGA | 2 |
Количество выходных каналов видеосигналов PAL | 2 |
Количество выходных каналов видеосигналов XGA | 2 |
Входной интерфейс (команды управления) от БРЭО | Разовые команды/ ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 (изменение 2) |
Выходной интерфейс сообщений в БРЭО | ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 (изменение 2) |
Электропитание (с допустимыми нормами качества электроэнергии (ГОСТ Р 54073-2017 для приемников электроэнергии второй категории), В | 27 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Габаритные размеры, мм | |
- Блок управления и коммутации БУК-1А | 318х94х194 |
- Камера телевизионная ТК-1 | 156х47,5х86 |
- Камера телевизионная ТК-2 | 156х41х86 |
- Камера телевизионная ТК-3 | 182х182х122 |
- Камера телевизионная ТК-4 | 182х182х122 |
Рабочие температуры, °С | -60...+60 |
Масса, кг | |
- Блок управления и коммутации БУК-1А | 4,0 |
- Камера телевизионная ТК-1 | 0,8 |
- Камера телевизионная ТК-2 | 0,8 |
- Камера телевизионная ТК-3 | 1,0 |
- Камера телевизионная ТК-4 | 1,0 |
Готовы к общению!
Выходите на связь любым удобным способом!